| � | ���� | ��� | ���� | |
| 1 | 28.09.2006 | �� | ����� � ������ � | 115 � 107 |
| 2 | 29.09.2006 | �� | �� ���� � ������ � | 69 � 87 |
| 3 | 30.09.2006 | �� | ����� (�����) � ������ � | 72 � 99 |
| 4 | 04.10.2006 | �� | ������ � � ������� ��������� | 95 � 90 |
| 5 | 05.10.2006 | �� | ���-����� � ������ � | 76 � 106 |
| 6 | 09.10.2006 | �� | �������-�������� � ������ � | 70 � 69 |
| 7 | 11.10.2006 | �� | ������������� � ������ � | 76 � 84 |
| 8 | 13.10.2006 | �� | ����������� � ������ � | 60 � 75 |
| 9 | 17.10.2006 | �� | ������ � � ������� ��� | 99 � 67 |
| 10 | 18.10.2006 | �� | ������ � � ������� ��� | 84 � 65 |
| 11 | 21.10.2006 | �� | ������ � � ����� | 85 � 68 |
| 12 | 26.10.2006 | �� | ������ � � ���� ������ | 75 � 68 |
| 13 | 29.10.2006 | �� | ������ � � ��� ��� | 86 � 79 |
| 14 | 01.11.2006 | �� | ��� � ������ � | 77 � 61 |
| 15 | 05.11.2006 | �� | �������� � ������ � | 55 � 101 |
| 16 | 09.11.2006 | �� | ������ � � ��������� | 78 � 73 |
| 17 | 16.11.2006 | �� | ������ � ������ � | 60 � 49 |
| 18 | 19.11.2006 | �� | ������ �� � ������ � | 78 � 79 |
| 19 | 22.11.2006 | �� | ������ � � �� ��� | 74 � 57 |
| 20 | 25.11.2006 | �� | ����� � ������ � | 89 � 94 |
| 21 | 30.11.2006 | �� | ���������� � ������ � | 86 � 73 |
| 22 | 03.12.2006 | �� | ������ � � ������� ��� | 86 � 59 |
| 23 | 07.12.2006 | �� | ������ � � ���� ������ | 90 � 83 |
| 24 | 10.12.2006 | �� | ���� � ������ � | 75 � 56 |
| 25 | 14.12.2006 | �� | ���� ������ � ������ � | 82 � 96 |
| 26 | 17.12.2006 | �� | ������ � � ����-����� | 93 � 73 |
| 27 | 20.12.2006 | �� | ������ � � ��� | 78 � 82 |
| 28 | 29.12.2006 | �� | ������ � � ��������� | 79 � 84 |
| 29 | 04.01.2007 | �� | ��������� � ������ � | 80 � 101 |
| 30 | 07.01.2007 | �� | ������ � � ����� | 94 � 83 |
| 31 | 11.01.2007 | �� | ������ � � ������ | 95 � 74 |
| 32 | 18.01.2007 | �� | �� ��� � ������ � | 69 � 70 |
| 33 | 21.01.2007 | �� | ������ � � �������� | 89 � 52 |
| 34 | 25.01.2007 | �� | ������ � � ���������� | 84 � 69 |
| 35 | 01.02.2007 | �� | ���� ������ � ������ � | 72 � 76 |
| 36 | 04.02.2007 | �� | ������ � � ���� | 75 � 80 |
| 37 | 07.02.2007 | �� | ����� � ������ � | 81 � 65 |
| 38 | 10.02.2007 | �� | ������ � � �������-�������� | 83 � 68 |
| 39 | 15.02.2007 | �� | ���� � ������ � | 74 � 86 |
| 40 | 18.02.2007 | �� | ������ � � ������������� | 83 � 58 |
| 41 | 21.02.2007 | �� | �������� � ������ � | 74 � 55 |
| 42 | 25.02.2007 | �� | ������� ��� � ������ � | 77 � 78 |
| 43 | 28.02.2007 | �� | ������ � � ������� | 86 � 80 |
| 44 | 04.03.2007 | �� | ������ � � ����������� | 86 � 63 |
| 45 | 08.03.2007 | �� | ������ � � ���� | 71 � 69 |
| 46 | 11.03.2007 | �� | ��� ��� � ������ � | 76 � 86 |
| 47 | 15.03.2007 | �� | ������� � ������ � | 73 � 62 |
| 48 | 18.03.2007 | �� | ������ � � ������ �� | 64 � 58 |
| 49 | 21.03.2007 | �� | ������ � � �������� | 68 � 65 |
| 50 | 26.03.2007 | �� | ������ � � ����� | 74 � 79 |
| 51 | 30.03.2007 | �� | ����� � ������ � | 75 � 61 |
| 52 | 03.04.2007 | �� | ������������ � ������ � | 80 � 58 |
| 53 | 05.04.2007 | �� | ������ � � ������������ | 65 � 73 |
| 54 | 08.04.2007 | �� | ����-����� � ������ � | 65 � 89 |
| 55 | 15.04.2007 | �� | ��������� � ������ � | 65 � 85 |
| 56 | 23.04.2007 | �� | ������ � � ���� | 56 � 75 |
| 57 | 27.04.2007 | �� | ������ � � ��������� | 67 � 57 |
| 58 | 28.04.2007 | �� | ������ � � ��������� | 78 � 60 |
| 59 | 10.05.2007 | �� | ��������� � ������ � | 66 � 84 |
| 60 | 16.05.2007 | �� | ���� � ������ � | 84 � 75 |
| 61 | 17.05.2007 | �� | ���� � ������ � | 70 � 84 |
| 62 | 20.05.2007 | �� | ������ � � ���� | 73 � 85 |
| 63 | 21.05.2007 | �� | ������ � � ���� | 79 � 99 |
| 64 | 26.05.2007 | �� | ����� � ������ � | 103 � 82 |
| 65 | 27.05.2007 | �� | ����� � ������ � | 76 � 83 |
| 66 | 30.05.2007 | �� | ������ � � ����� | 56 � 82 |
| 67 | 31.05.2007 | �� | ������ � � ����� | 61 � 73 |
����������
�� - ���������
�� - ��������
�� - ����� ����
�� - ����� ������
�� - ������������ ����
�� - ������������ ����
�� - �������� �. �����������